技術(shù)天地
蓄電池的安裝的檢驗(yàn)項(xiàng)目與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布日期:2015-07-09 點(diǎn)擊:2719次
工序 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 性質(zhì) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)方法及器具 | |
容 器 檢 查 |
外觀檢查 | 無損傷、裂紋 | 觀察檢查 | ||
附件清點(diǎn) | 齊全 | ||||
正負(fù)極端住的極性 | 主要 | 正確 | |||
槽蓋密封 | 良好 | ||||
容器表面清潔度 | 無塵土油污 | ||||
電池連接條及緊固件 | 完好、齊全 | ||||
透明密封容器內(nèi)部檢 查 | 帶電解液的液面 | 主要 | 在兩液面線間 | 觀察檢查 | |
極性外形 | 主要 | 完好,無彎曲剝落 | |||
容器內(nèi)部清潔度 | 清潔,無雜物 | ||||
極間橡膠隔板 | 齊全、完好 | ||||
密度計(jì)、溫度計(jì)檢查 | |||||
容器安裝 | 主要 | 平穩(wěn),間距均勻 | 觀察及用尺檢查 | ||
同一排、列蓄電池 | 高低一致,排列整齊 | ||||
抗震設(shè)施(有抗震要求時(shí)) | 按有關(guān)規(guī)定,牢固可靠 | 請(qǐng)推手感 | |||
溫度計(jì)、密度計(jì)、液位計(jì) | 位于易檢查測(cè) | 觀察檢查 | |||
連接條與端子連接 | 主要 | 正確、緊固、接觸部位 涂有電力復(fù)合脂 | 有扳手檢查 | ||
電池編號(hào) | 齊全、清晰 | 觀察檢查 | |||
其他 | 電纜與蓄電池連接 | 主要 | 正確、緊固 | 扳手檢查 | |
電纜引出線極性標(biāo)志 | 主要 | 正確 | 觀察檢查 | ||
電纜孔洞封堵 | 用耐酸材料密封 | 觀察檢查 |
注:本節(jié)內(nèi)容適用于額定電壓為220V、110V固定型防酸隔爆式鉛蓄電池安裝及鎘鎳堿性蓄電池安裝。48V蓄電池及免維護(hù)性蓄電池應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行。
相關(guān)產(chǎn)品鏈接:http://www.7788music.cn/cp_list_one_50.html